Empenhos e Pagamentos 2019
| PAGAMENTOS/EMPENHOS 2019 |
|
| Referência | Dados |
| Dezembro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Novembro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Outubro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Setembro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Agosto/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Julho/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Junho/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Maio/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Abril/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Março/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Fevereiro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Janeiro/2019 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
registrado em:
Financeiro