Diárias Fiscalização
| Dezembro 2024 | R$ 742,50 |
| Novembro 2024 | R$ 48.565,00 |
| Outubro 2024 | R$ 33.880,00 |
| Setembro 2024 | R$ 17.325,00 |
| Agosto 2024 | R$ 27.439,50 |
| Julho 2024 | R$ 9.900,00 |
| Junho 2024 | R$ 40.908,00 |
| Maio 2024 | R$ 25.823,00 |
| Abril 2024 | R$ 16.170,00 |
| Março 2024 | R$ 24.990,00 |
| Fevereiro 2024 | R$ 15.960,00 |
| Janeiro 2024 | R$ 13.440,00 |
| Dezembro 2023 | R$ 7.140,00 |
| Novembro 2023 | R$ 19.530,00 |
| Outubro 2023 | R$ 41.430,00 |
| Setembro 2023 | R$ 2.100,00 |
| Agosto 2023 | R$ 24.120,00 |
| Julho 2023 | R$ 9.168,00 |
| Junho 2023 | R$ 20.550,00 |
| Maio 2023 | R$ 19.992,00 |
| Abril 2023 | R$ 17.064,00 |
| Março 2023 | R$ 26.376,00 |
| Fevereiro 2023 | R$ 5.040,00 |
| Janeiro 2023 | - |
| Dezembro 2022 | R$ 10.072,00 |
| Novembro 2022 | R$ 5.245,28 |
| Outubro 2022 | R$ 13.272,00 |
| Setembro 2022 | R$ 15,288,00 |
| Agosto 2022 | R$ 12.600,00 |
| Julho 2022 | R$ 13.942,00 |
| Junho 2022 | R$ 13.083,84 |
| Maio 2022 | R$ 7.728,00 |
| Abril 2022 | R$ 17.570,56 |
| Março 2022 | R$ 13.784,86 |
| Fevereiro 2022 | R$ 10.642,50 |
| Janeiro 2022 | R$ 12.190,50 |
| Dezembro 2021 | R$ 17.608,50 |
| Novembro 2021 | R$ 18.769,50 |
| Outubro 2021 | R$ 20.704,50 |
| Setembro 2021 | R$ 25.735,50 |
| Agosto 2021 | R$ 16.641,00 |
| Julho 2021 | R$ 20.704,50 |
| Junho 2021 | R$ 20.511,00 |
| Maio 2021 | R$ 20.898,00 |
| Abril 2021 | R$ 14.706,00 |
| Março 2021 | R$ 13.738,50 |
| Fevereiro 2021 | R$ 15.480,00 |
| Janeiro 2021 | R$ 6.579,00 |
| Dezembro 2020 | R$ 17.028,00 |
| Novembro 2020 | R$ 14.319,00 |
| Outubro 2020 | R$ 10.836,00 |
| Setembro 2020 | R$ 14.205,00 |
| Agosto 2020 | R$ 14.637,00 |
| Julho 2020 | R$ 4.640,50 |
| Junho 2020 | R$ 7.714,00 |
| Maio 2020 | R$ - |
| Abril 2020 | R$ - |
| Março 2020 | R$ 10.759,00 |
| Fevereiro 2020 | R$ 15.022,00 |
| Janeiro 2020 | R$ 12.789,00 |
| Dezembro 2019 | R$ 11.165,00 |
| Novembro 2019 | R$ 35.815,00 |
| Outubro 2019 | R$ 25.578,00 |
| Setembro 2019 | R$ 7.714,00 |
| Agosto 2019 | R$ 19.082,00 |
| Julho 2019 | R$ 20.358,00 |
| Junho 2019 | R$ 13.555,32 |
| Maio 2019 | R$ 29.142,96 |
| Abril 2019 | R$ 23.410,24 |
| Março 2019 | R$ 20.816,70 |
| Fevereiro 2019 | R$ 18.632,64 |
| Janeiro 2019 | 14.332,80 |
registrado em:
Fiscalização