Empenhos e Pagamentos 2021
| PAGAMENTOS/EMPENHOS 2021 |
|
| Referência | Dados |
| Dezembro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Novembro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Outubro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Setembro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Agosto/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Julho/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Junho/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Maio/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Abril/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Março/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Fevereiro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
| Janeiro/2021 | .empenho.pdf .empenho.csv .pagamento.pdf .pagamento.csv |
registrado em:
Financeiro